
新闻分类
黄金价格今日最新价多少钱一克2023年8月1日
2023年7月31日10时10分国际金价暂报1957美元/盎司,香港金价暂报17480港币/两,国际铂金暂报939美元/盎司,国际钯金暂报1241美元/盎司,国内金价暂报455.4元/克,中国黄金基础金价455.4元/克。黄金价格在前一天大幅下跌后于上周五上涨,美国通胀降温的迹象令市场对美联储可能结束货币紧缩周期的押注升温,美元小幅回落。
国内今日金价
品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国内黄金价格 | 457.20元/克 | 0.41% | 2023-7-31 |
国际今日金价
品种 | 最新价格 | 涨跌幅度 | 更新时间 |
---|---|---|---|
国际黄金价格 | 1971.79美元/盎司 | 0.65% | 2023-7-31 |
现货黄金价格 | 1971.79美元/盎司 | 0.65% | 2023-7-31 |
纽约黄金价格 | 2010.540美元/盎司 | 0.53% | 2023-7-31 |
品牌金店黄金价格表
品牌 | 产品 | 价格 | 更新时间 |
---|---|---|---|
深圳水贝 | 黄金价格 | 467.5元/克 | 2023-7-31 |
周大福 | 黄金价格 | 592元/克 | 2023-7-31 |
老凤祥 | 黄金价格 | 594元/克 | 2023-7-31 |
老庙黄金 | 黄金价格 | 593元/克 | 2023-7-31 |
周生生 | 黄金价格 | 590元/克 | 2023-7-31 |
六福珠宝 | 黄金价格 | 592元/克 | 2023-7-31 |
金至尊 | 黄金价格 | 592元/克 | 2023-7-31 |
潮宏基 | 黄金价格 | 592元/克 | 2023-7-31 |
谢瑞麟 | 黄金价格 | 590元/克 | 2023-7-31 |
菜百首饰 | 黄金价格 | 575元/克 | 2023-7-31 |
周六福 | 黄金价格 | 593元/克 | 2023-7-31 |
周大生 | 黄金价格 | 592元/克 | 2023-7-31 |
中国黄金 | 黄金价格 | 596元/克 | 2023-7-31 |
金大福 | 黄金价格 | 588元/克 | 2023-7-31 |
投资金条 | 黄金价格 | 470元/克 | 2023-7-31 |
999黄金回收价格
最近999黄金回收价格表 | |||
黄金产品 | 价格 | 含金量(纯度) | 更新时间 |
---|---|---|---|
999黄金回收价格 | 445元/克 | 99.9% | 2023-7-31 |
999黄金回收价格 | 445元/克 | 99.9% | 2023-7-30 |
999黄金回收价格 | 445元/克 | 99.9% | 2023-7-29 |
999黄金回收价格 | 445元/克 | 99.9% | 2023-7-28 |
999黄金回收价格 | 443元/克 | 99.9% | 2023-7-27 |
999黄金回收价格 | 446元/克 | 99.9% | 2023-7-26 |
[超站]友情链接:
四季很好,只要有你,文娱排行榜:https://www.yaopaiming.com/
关注数据与安全,洞悉企业级服务市场:https://www.ijiandao.com/

随时掌握互联网精彩
赞助链接
排名
热点
搜索指数
- 1 赋能“她力量” 中国在行动 7903953
- 2 朝鲜举行盛大阅兵式 7808904
- 3 中方强烈谴责美方无端遣返中国公民 7714207
- 4 中国人口预期寿命不断提高 7619478
- 5 现在的锦旗也太“卷”了 7522062
- 6 “X世代”成为全球最高消费群体 7428286
- 7 美股直线跳水 7330517
- 8 商务部:中方反制美方是正当防卫 7232677
- 9 普京:俄已经掌握了一种新型武器 7142536
- 10 中国商人巴西遭抢劫 电脑挡下一枪 7041231